返回 产品中心
高低温低气压试验机
|
高低温低气压试验机产品说明:
高低温低气压试验机执行与满足标准: |
| 型号 | QYD252 | QYD504 | QYD1000 |
| 内部尺寸W*H*D(mm) | 600*700*800 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 |
| 外部尺寸W*H*D(mm) | 1300*1550*2650 | 1500*1750*2750 | 1400*2000*3250 |
| 总功率(KW) | 16 | 20 | 38 |
| 温度范围 | -20/-40/-70~+150℃ | ||
| 温度波动度 | ±0.5℃(常压,空载) | ||
| 温度均匀度 | ≤2℃(常压,空载) | ||
| 温度偏差 | ≤±3℃(常压,空载) | ||
| 升温时间 | 60min(空载) | ||
| 降温时间 | 90min(空载) | ||
| 压力范围 | 常压~ 0.5 kPa | ||
| 压力偏差 | 常压~40Kp ±2 Kp;40Kp~4Kp ±5%;4Kp~1KPa ±0.1 Kp(约1mmHg); | ||
| 降压时间 | ≤45 min(常压~ 0.5 kPa) | ||
| 结构材质 | 外壳 SPCC冷轧钢板表面喷塑(电脑白)内胆 不锈钢板 | ||
| 保温材料 | PU发泡 | ||
| 制冷方式 | 复叠式压缩机制冷方式(水冷) | ||
| 观察窗(mm) | 200×270 | ||
| 控制器 | 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 | ||
| 电脑接口 | RS485接口、RS232转换线 | ||
| 电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | ||
| 标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份 | ||
东莞企亚检测设备有限公司 版权所有